更新時間:2013-03-28
瀏覽次數(shù):2317
建筑用絕緣電工套管試驗室標(biāo)準(zhǔn)配置
《JG 3050-1998 電工套管》滄州冀路試驗儀器有限公司
設(shè) 備 配 置:
電工套管檢測設(shè)備
JG3050-2 套管zui大外徑量規(guī) 圖片2
JG3050-3 硬質(zhì)套管zui小外徑量規(guī) 圖片3
JG3050-4 半硬質(zhì)套管及波紋套管zui小外徑量規(guī) 圖片4
JG3050-5 硬質(zhì)套管zui小內(nèi)徑量規(guī) 圖片5
JG3050-6 螺紋檢測量規(guī) 圖片6
JG3050-7 電工套管壓力試驗機(jī)
JG3050-8 電工套管沖擊試驗機(jī)
JG3050-9 電工套管彎曲試驗機(jī)
JG3050-10 半硬質(zhì)套管及波紋套管彎曲試驗儀
JG3050-11 半硬質(zhì)套管及波紋套管彎曲后zui小內(nèi)徑量規(guī) 圖片11
JG3050-11P 梯形鋼絲彈簧
JG3050-12 硬質(zhì)套管彎曲后zui小內(nèi)徑量規(guī) 圖片12
JG3050-13 彎曲固定裝置
JG3050-14 球壓測試儀 球壓耐熱試驗裝置
JG3050-15 半硬質(zhì)套管及波紋套管耐熱試驗裝置
JL-12 塑料管材劃線器
50×50×50mm 正方體量塊
TD-4 電工套管量規(guī)(套裝24件)
TD-7 電工套管量規(guī) (套裝45件)
檢驗項目 | 主 要 試 驗 檢 測 參 數(shù) | 設(shè) 備 配 置 |
zui小壁厚 | 套管及配件外觀:套管壁厚均勻度 JG 3050-1998 電工套管6.2 | 游標(biāo)卡尺(分度值0.02mm) |
zui大外徑 | 套管的規(guī)格尺寸:套管zui大外徑測量 JG 3050-1998 電工套管6.3.1 | 套管zui大外徑量規(guī),《JG 3050-1998 電工套管》圖片2,量規(guī)尺寸:16、20、25、32、40、50、63 |
zui小外徑 | 套管的規(guī)格尺寸:套管zui小外徑測量、半硬質(zhì)套管zui小外徑 JG 3050-1998 電工套管6.3.2 | 套管zui小外徑量規(guī),《JG 3050-1998 電工套管》圖片3,量規(guī)尺寸:16、20、25、32、40、50、63 半硬質(zhì)套管、波紋套管zui小外徑量規(guī),《JG 3050-1998 電工套管》圖片4,量規(guī)尺寸:16、20、25、32、40、50、63 |
zui小內(nèi)徑 | 套管的規(guī)格尺寸:套管zui小內(nèi)徑測量 JG 3050-1998 電工套管6.3.3 | 套管zui小內(nèi)徑量規(guī),《JG 3050-1998 電工套管》圖片5,量規(guī)尺寸:16、20、25、32、40、50、63 |
zui小壁厚 | 套管的規(guī)格尺寸:套管zui小壁厚測量 JG 3050-1998 電工套管6.3.4 | 游標(biāo)卡尺(分度值0.02mm) |
zui小壁厚 | 套管的規(guī)格尺寸:套管及配件的螺紋尺寸測量 JG 3050-1998 電工套管6.3.5 | 螺紋測量規(guī),《JG 3050-1998 電工套管》圖片6,量規(guī)尺寸:16、20、25、32、40、50、63 |
抗壓性能 | 套管抗壓性能測定 JG 3050-1998 電工套管6.4 | JG3050-7電工套管壓力試驗機(jī)、塑料管壓力試驗機(jī)、分度值0.02mm游標(biāo)卡尺、50×50×50mm正方體鋼塊 |
抗沖擊性能 | 套管抗沖擊性能測定 JG 3050-1998 電工套管6.5 | JG3050-8電工套管沖擊試驗機(jī) DX40-160低溫試驗箱、101-2電熱鼓風(fēng)干燥箱 |
彎曲性能 | 套管彎曲性能測定 JG 3050-1998 電工套管6.6 | JG3050-9電工套管彎曲試驗機(jī) DX40-160低溫試驗箱 半硬質(zhì)套管及波紋套管彎曲后zui小內(nèi)徑量規(guī),《JG 3050-1998 電工套管》圖片11,量規(guī)尺寸:16、20、25、32、40、50、63 |
彎扁性能 | 套管彎曲性能測定 JG 3050-1998 電工套管6.7 | 半硬質(zhì)套管及波紋套管彎曲后zui小內(nèi)徑量規(guī),《JG 3050-1998 電工套管》圖片12,量規(guī)尺寸:16、20、25 101-2電熱鼓風(fēng)干燥箱 |
跌落性能 | 套管及配件跌落性能測定 JG 3050-1998 電工套管6.8 | DX40-160低溫試驗箱、JQ-889B跌落試驗機(jī) |
耐熱性能 | 套管及配件耐熱性能測定 JG 3050-1998 電工套管6.9 | 101-2電熱鼓風(fēng)干燥箱 JG3050-14球壓測試儀、量規(guī)、游標(biāo)卡尺 |
阻燃等級 | 阻燃性能(自熄時間)(氧指數(shù)測定) JG 3050-1998 電工套管6.10 GBT 2408-2008 塑料燃燒性能的測定 水平法和垂直法 GBT 2406-1993 塑料燃燒性能試驗方法 氧指數(shù)法 GB 50222-1995 建筑內(nèi)部裝修設(shè)計防火規(guī)范 | ZT-12R水平垂直燃燒試驗機(jī) XLYZ-75氧指數(shù)測定儀 |
電氣性能 | 硬質(zhì)套管測定:絕緣強(qiáng)度 JG 3050-1998 電工套管6.11 | 銅電極、500V直流電源、2000V/50Hz正弦波形交流電源、0-10uA電流表、萬用表、鋼珠 |
——————————————————————
滄州冀路試驗儀器有限公司
河北省滄州市獻(xiàn)縣北環(huán)西路一零二號
公司注冊號:130929000004708
稅務(wù)注冊號:130929670328339
法人代碼號:67032833-9
:戈兆新
:
: